(単位:円)
入学金(入学手続時に納入) | 250,000 | ||
---|---|---|---|
学費 | 授業料 | 480,000 | |
教育充実費 | 204,000 | ||
諸経費 | 学年教材費 | 40,000 | |
タブレットソフト利用料 | 8,000 | ||
校外授業費(林間学校) | 45,000 | ||
PTA会費 | (入会金) | 2,000 | |
(年会費) | 12,000 | ||
生徒会費 | 4,800 | ||
校友会費 | 6,000 | ||
日本スポーツ振興センター共済掛金 | 450 | ||
合計 | 1,052,250 |
(単位:円)
必須購入品(タブレット端末) | 149,000 |
---|
学用品 | 男子 | 女子 | |
---|---|---|---|
必須購入品 (制服等) |
ブレザー | 25,300 | 23,485 |
スラックス 冬 | 11,363 | 14,465 | |
スラックス 夏 | 10,483 | 14,135 | |
スカート 冬 | - | 13,398 | |
スカート 夏 | - | 12,507 | |
ワイシャツ 長袖 | 3,795 | - | |
ワイシャツ 半袖 | 3,586 | - | |
ブラウス 長袖 | - | 3,795 | |
ブラウス 半袖 | - | 3,586 | |
ネクタイ | 2,145 | 2,035 | |
リボン | - | 1,815 | |
体育着(ジャージ上下、Tシャツ、ハーフパンツ) | 27,060 | 27,060 | |
体育館履き | 5,852 | 5,852 | |
バッジ | 473 | 473 | |
選択購入品 | スクエアリュック | 13,310 | 13,310 |
サブバッグ | 6,600 | 6,600 | |
3Wayバッグ | 17,160 | 17,160 | |
ショルダーバッグ | - | 10,230 | |
任意購入品 | オプションスカート | - | 13,398 |
ベスト | 5,445 | 5,445 | |
セーター | 6,358 | 6,358 | |
ダッフルコート | 28,908 | 28,908 | |
Pコート | 21,032 | 21,032 |
(単位:円)
入学金(入学手続時に納入) | 250,000 | ||
---|---|---|---|
学費 | 授業料 | 480,000 | |
教育充実費 | 204,000 | ||
諸経費 | 学年教材費 | 40,000 | |
タブレットソフト利用料 | 8,000 | ||
校外授業費 | 45,000 | ||
PTA会費 | (入会金) | 2,000 | |
(年会費) | 12,000 | ||
生徒会費 | 4,800 | ||
校友会費 | 6,000 | ||
日本スポーツ振興センター共済掛金 | 1,400 | ||
合計 | 1,053,200 |
(単位:円)
必須購入品(タブレット端末) | 149,000 |
---|
学用品 | 男子 | 女子 | |
---|---|---|---|
必須購入品 (制服等) |
ブレザー | 24,365 | 22,550 |
スラックス 冬 | 11,363 | 14,465 | |
スラックス 夏 | 10,483 | 14,135 | |
スカート 冬 | - | 13,398 | |
スカート 夏 | - | 12,507 | |
ワイシャツ 長袖 | 3,564 | - | |
ワイシャツ 半袖 | 3,399 | - | |
ブラウス 長袖 | - | 3,564 | |
ブラウス 半袖 | - | 3,399 | |
ネクタイ | 2,145 | 2,035 | |
リボン | - | 1,815 | |
体育着(ジャージ上下、Tシャツ、ハーフパンツ) | 27,060 | 27,060 | |
体育館履き | 5,852 | 5,852 | |
バッジ | 473 | 473 | |
選択購入品 | スクエアリュック | 13,310 | 13,310 |
サブバッグ | 6,600 | 6,600 | |
3Wayバッグ | 17,160 | 17,160 | |
ショルダーバッグ | - | 10,230 | |
任意購入品 | オプションスカート | - | 13,398 |
ベスト | 5,445 | 5,445 | |
セーター | 6,358 | 6,358 | |
ダッフルコート | 28,908 | 28,908 | |
Pコート | 21,032 | 21,032 |