大学名 | 現役生 | 過年度生 | 計 |
---|---|---|---|
東京 | - | 1 | 1 |
北海道 | 1 | - | 1 |
東京学芸 | 1 | - | 1 |
東京藝術 | 1 | 1 | 2 |
東京農工 | 2 | - | 2 |
電気通信 | 5 | - | 5 |
筑波 | 1 | - | 1 |
首都大学東京 | 2 | - | 2 |
横浜国立 | - | 1 | 1 |
秋田 | 1 | - | 1 |
茨城 | - | 1 | 1 |
山梨 | 1 | - | 1 |
新潟 | 1 | - | 1 |
新潟県立 | 1 | - | 1 |
広島 | - | 1 | 1 |
山口 | 1 | - | 1 |
長崎県立 | 1 | - | 1 |
琉球 | 1 | - | 1 |
水産大学校 | 1 | - | 1 |
合計 | 21 | 5 | 26 |
大学名 | 現役生 | 過年度生 | 計 |
---|---|---|---|
早稲田 | 6 | 5 | 11 |
慶應義塾 | - | 1 | 1 |
上智 | 2 | 1 | 3 |
東京理科 | 10 | 10 | 20 |
国際基督教 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 19 | 18 | 37 |
大学名 | 現役生 | 過年度生 | 計 |
---|---|---|---|
学習院 | 5 | - | 5 |
明治 | 20 | 2 | 22 |
青山学院 | 7 | 3 | 10 |
立教 | 5 | 1 | 6 |
中央 | 16 | 6 | 22 |
法政 | 18 | 2 | 20 |
合計 | 71 | 14 | 85 |
大学名 | 現役生 | 過年度生 | 計 |
---|---|---|---|
成蹊 | 5 | 6 | 11 |
成城 | 1 | 3 | 4 |
武蔵 | 8 | - | 8 |
明治学院 | 2 | 1 | 3 |
合計 | 16 | 10 | 26 |
大学名 | 現役生 | 過年度生 | 計 |
---|---|---|---|
日本 | 13 | 13 | 26 |
東洋 | 19 | 5 | 24 |
駒澤 | 3 | 1 | 4 |
専修 | 10 | 6 | 16 |
合計 | 45 | 25 | 70 |
大学名 | 現役生 | 過年度生 | 計 |
---|---|---|---|
芝浦工業 | 5 | 1 | 6 |
東京電機 | 51 | 2 | 53 |
東京都市 | 8 | 5 | 13 |
工学院 | 2 | 5 | 7 |
合計 | 66 | 13 | 79 |
私立大学 | 現役生 | 過年度生 | 計 |
---|---|---|---|
東京女子医科 | - | 1 | 1 |
金沢医科 | - | 1 | 1 |
東京農業 | 8 | 4 | 12 |
北里 | 8 | - | 8 |
日本獣医生命科学 | 4 | - | 4 |
明治薬科 | 5 | 1 | 6 |
東京薬科 | 4 | - | 4 |
京都薬科 | - | 1 | 1 |
東邦 | 1 | - | 1 |
國學院 | 5 | 2 | 7 |
東海 | 18 | 1 | 19 |
津田塾 | 2 | - | 2 |
女子栄養 | 3 | - | 3 |
東京女子 | 3 | 1 | 4 |
日本女子 | 1 | - | 1 |
白百合女子 | 1 | - | 1 |
な ど |