教科 | 科目 | 標準単位数 | 高1 | 理系 | 文系 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2学年 | 3学年 | 2学年 | 3学年 | ||||||
必修 | 必修 | 自由 選択 |
必修 | 必修 | 自由 選択 |
||||
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||||||
言語文化 | 2 | 2 | |||||||
論理国語 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
文学国語 | 4 | 2 | 2 | ||||||
古典探究 | 4 | 2 | 2 | ||||||
学校設定 | 2※④ | ||||||||
学校設定 | 2 | ||||||||
自選古典 | 2# | 2# | |||||||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | 2 | |||||
地理探究 | 3 | 3※⑥ | |||||||
歴史総合 | 2 | 2 | |||||||
日本史探究 | 3 | 4※⑤ | |||||||
日本史探究演習 | 4※⑦ | ||||||||
世界史探究 | 3 | 4※⑤ | |||||||
世界史探究演習 | 4※⑦ | ||||||||
自選日本史探究 | 2# | ||||||||
自選世界史探究 | 2# | ||||||||
自選日本史 | 2# | ||||||||
自選世界史 | 2# | ||||||||
自選地理総合・公共 | 2# | 2# | |||||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | |||||
倫理 | 2 | ||||||||
政治・経済 | 2 | 3※⑥ | |||||||
自選政治・経済 | 2# | 2# | |||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | ||||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 3 | ||||||
数学Ⅲ | 3 | 5 | |||||||
数学A | 2 | 2 | |||||||
数学B | 2 | 2 | 2※④ | ||||||
数学C | 2 | 2 | |||||||
文系数学演習 | 2 | 4※⑦ | |||||||
自選数学C | 2# | ||||||||
自選数学Ⅱ | 2# | 2# | |||||||
自選数学Ⅰ | 2# | 2# | |||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | ||||||
物理 | 4 | 4※② | |||||||
物理演習 | 4※③ | ||||||||
化学基礎 | 2 | 2 | |||||||
化学 | 4 | 4※② | |||||||
化学演習 | 4※③ | ||||||||
生物基礎 | 2 | 2 | |||||||
生物 | 4 | 4※② | |||||||
生物演習 | 4※③ | ||||||||
自選理科A | 2 | 2# | |||||||
自選理科B | 2 | 2# | |||||||
自選生物基礎・化学基礎 | 2 | 2# | |||||||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 1※① | 1※① | 1※① | ||||
美術Ⅰ | 2 | 1※① | 1※① | 1※① | |||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 4 | ||||||
英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | 4 | ||||||
英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | 4 | ||||||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | 3 | ||||||
論理・表現Ⅲ | 2 | 2 | 2 | ||||||
英語演習 | 2 | ||||||||
自選英語A | 2# | 2# | |||||||
自選英語B | 2# | 2# | |||||||
自選英語C | 2# | 2# | |||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
自選情報A | 2 | 2# | |||||||
自選情報B | 2 | 2# | |||||||
総合的な探究の時間 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
合計 | 34 | 34 | 24 | 0~10# | 34 | 24 | 0~10# | ||
24~34 | 24~34 |
次の科目の内容は以下の通り。
教科 | 科目 | 標準単位数 | 高1 | 理系 | 文系 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2学年 | 3学年 | 2学年 | 3学年 | ||||||
必修 | 必修 | 自由 選択 |
必修 | 必修 | 自由 選択 |
||||
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||||||
言語文化 | 2 | 2 | |||||||
論理国語 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
文学国語 | 4 | 2 | 2 | ||||||
古典探究 | 4 | 2 | 2 | ||||||
学校設定 | 2 | ||||||||
学校設定 | 2 | ||||||||
自選古典 | 2# | 2# | |||||||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | 2 | |||||
地理探究 | 3 | 3※⑤ | |||||||
歴史総合 | 2 | 2 | |||||||
日本史探究 | 3 | 4※④ | |||||||
日本史探究演習 | 4※⑥ | ||||||||
世界史探究 | 3 | 4※④ | |||||||
世界史探究演習 | 4※⑥ | ||||||||
自選日本史探究 | 2# | ||||||||
自選世界史探究 | 2# | ||||||||
自選日本史 | 2# | ||||||||
自選世界史 | 2# | ||||||||
自選地理総合・公共 | 2# | 2# | |||||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | |||||
倫理 | 2 | ||||||||
政治・経済 | 2 | 3※⑤ | |||||||
自選政治・経済 | 2# | 2# | |||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | ||||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | |||||||
数学Ⅲ | 3 | 4 | |||||||
数学A | 2 | ||||||||
数学B | 2 | 2 | |||||||
数学C | 2 | 2 | |||||||
数学演習 | 7 | ||||||||
文系数学演習 | 2 | 4※⑥ | |||||||
自選数学Ⅱ | 2# | 2# | |||||||
自選数学Ⅰ | 2# | 2# | |||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | ||||||
物理 | 4 | 4※② | |||||||
物理演習 | 4※③ | ||||||||
化学基礎 | 2 | 2 | |||||||
化学 | 4 | 4※② | |||||||
化学演習 | 4※③ | ||||||||
生物基礎 | 2 | 2 | |||||||
生物 | 4 | 4※② | |||||||
生物演習 | 4※③ | ||||||||
自選理科A | 2 | 2# | |||||||
自選理科B | 2 | 2# | |||||||
自選生物基礎・化学基礎 | 2 | 2# | |||||||
保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 1※① | 1※① | 1※① | ||||
美術Ⅰ | 2 | 1※① | 1※① | 1※① | |||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 4 | ||||||
英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | 4 | ||||||
英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | 4 | ||||||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | 3 | ||||||
論理・表現Ⅲ | 2 | 2 | 2 | ||||||
英語演習 | 2 | ||||||||
自選英語A | 2# | 2# | |||||||
自選英語B | 2# | 2# | |||||||
自選英語C | 2# | 2# | |||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
自選情報A | 2 | 2# | |||||||
自選情報B | 2 | 2# | |||||||
総合的な探究の時間 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
合計 | 34 | 34 | 24 | 0~10# | 34 | 24 | 0~10# | ||
24~34 | 24~34 |
次の科目の内容は以下の通りとする。
東京電機大学への内部進学希望者は、高校2年次に理系コースを選択し、一定の成績基準を満たすことで大学へ推薦されます。
高校2年時以降の理科の選択科目は「物理」を履修します。